Element Unisex T-Shirt 122452
25Description: Versatile unisex t-shirt made from 150gsm 100% combed cotton. The tee features a ribbed knit collar with comfortable bias binding inside and a size label. Element is in Australasian sizing and is available in eight sizes.
Colours: Light Grey, Grey, Ecru, Eggshell, Sand, White, Yellow, Gold, Mustard, Orange, Rust, Coral, Pink, Fuchsia, Berry, Burgundy, Red, Sage, Bright Green, Kiwi, Olive, Bottle Green, Teal, Aqua, Pale Blue, Slate Blue, Royal, Navy, Purple, Brown, Graphite, Carbon, Black.
Sizes:
_ |
XS |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
3XL |
4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Half Chest (cm) |
44 |
48 |
52 |
56 |
60 |
64 |
68 |
72 |
Length (cm) |
68 |
71 |
74 |
77 |
80 |
81.5 |
83 |
84.5 |
Specifications:
- Brand: TRENDSWEAR
- Fit: regular
- Construction: cut and sewn
- Yarn process: combed
- Knit style body: single jersey
- Knit style neckline: 1x1 knit
- Neckline rib width: 1.5cm
- Care label: Yes
Materials (body): cotton
Packaging: Loose packed or individual polybag
Price: from NZD $8.25 unbranded (if available). See your price—use the price calculator below.
Printing template (PDF file):
-
Select Colour
-
(Colours)
- 1
- 2
- 3
- 4
(Positions)- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
-
(Positions)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
-
(Positions)
- 1
- 2
-
(Positions)
- 1
- 2
-
(Positions)
- 1
- 2
- 3
- 4
-
(Positions)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
-
Stock Levels
(Quantity = currently in stock; Next Shipment = when even more stock arrives with supplier)
Item | Quantity in stock | Next Shipment |
---|---|---|
Light Grey XS | 20 | Late Apr |
Light Grey S | 0 | Late Apr |
Light Grey M | 0 | Late Apr |
Light Grey L | 5 | Late Apr |
Light Grey XL | 63 | Late Apr |
Light Grey 2XL | 42 | Late Apr |
Light Grey 3XL | 17 | Late Apr |
Light Grey 4XL | 43 | - |
Grey XS | 0 | Late Apr |
Grey S | 0 | Late Apr |
Grey M | 53 | Late Apr |
Grey L | 13 | Late Apr |
Grey XL | 45 | Late Apr |
Grey XXL | 26 | Late Apr |
Grey 3XL | 22 | - |
Grey 4XL | 19 | - |
Ecru XS | 9 | - |
Ecru S | 0 | - |
Ecru M | 150 | - |
Ecru L | 100 | - |
Ecru XL | 170 | - |
Ecru XXL | 64 | - |
Ecru 3XL | 5 | - |
Ecru 4XL | 28 | - |
Sand XS | 45 | - |
Sand S | 87 | - |
Sand M | 150 | - |
Sand L | 210 | - |
Sand XL | 170 | - |
Sand 2XL | 88 | - |
Sand 3XL | 42 | - |
Sand 4XL | 42 | - |
White XS | 4 | Late Apr |
White S | 71 | Late Apr |
White M | 180 | Late Apr |
White L | 100 | Late Apr |
White XL | 180 | Late Apr |
White XXL | 170 | Late Apr |
White 3XL | 130 | Late Apr |
White 4XL | 21 | Late Apr |
Yellow XS | 45 | - |
Yellow S | 47 | - |
Yellow M | 110 | - |
Yellow L | 130 | - |
Yellow XL | 160 | - |
Yellow 2XL | 83 | - |
Yellow 3XL | 45 | - |
Yellow 4XL | 43 | - |
Gold XS | 42 | - |
Gold S | 42 | - |
Gold M | 32 | - |
Gold L | 83 | - |
Gold XL | 100 | - |
Gold 2XL | 62 | - |
Gold 3XL | 43 | - |
Gold 4XL | 48 | - |
Mustard XS | 94 | - |
Mustard S | 75 | - |
Mustard M | 150 | - |
Mustard L | 250 | - |
Mustard XL | 140 | - |
Mustard XXL | 81 | - |
Mustard 3XL | 39 | - |
Mustard 4XL | 34 | - |
Orange XS | 62 | - |
Orange S | 88 | - |
Orange M | 170 | - |
Orange L | 260 | - |
Orange XL | 200 | - |
Orange XXL | 170 | - |
Orange 3XL | 110 | - |
Orange 4XL | 39 | - |
Rust XS | 36 | Late Apr |
Rust S | 71 | Late Apr |
Rust M | 47 | Late Apr |
Rust L | 130 | Late Apr |
Rust XL | 160 | Late Apr |
Rust 2XL | 74 | Late Apr |
Rust 3XL | 39 | Late Apr |
Rust 4XL | 35 | - |
Coral XS | 20 | - |
Coral S | 80 | - |
Coral M | 170 | - |
Coral L | 220 | - |
Coral XL | 170 | - |
Coral 2XL | 90 | - |
Coral 3XL | 45 | - |
Coral 4XL | 47 | - |
Pink XS | 66 | Late Apr |
Pink S | 18 | Late Apr |
Pink M | 33 | Late Apr |
Pink L | 140 | Late Apr |
Pink XL | 74 | Late Apr |
Pink XXL | 16 | Late Apr |
Pink 3XL | 26 | Late Apr |
Pink 4XL | 24 | Late Apr |
Fuchsia XS | 34 | - |
Fuchsia S | 24 | - |
Fuchsia M | 53 | - |
Fuchsia L | 100 | - |
Fuchsia XL | 96 | - |
Fuchsia 2XL | 58 | - |
Fuchsia 3XL | 20 | - |
Fuchsia 4XL | 45 | - |
Berry XS | 98 | - |
Berry S | 63 | - |
Berry M | 140 | - |
Berry L | 250 | - |
Berry XL | 170 | - |
Berry XXL | 78 | - |
Berry 3XL | 57 | - |
Berry 4XL | 20 | - |
Burgundy XS | 61 | Late Apr |
Burgundy S | 1 | Late Apr |
Burgundy M | 30 | Late Apr |
Burgundy L | 120 | Late Apr |
Burgundy XL | 96 | Late Apr |
Burgundy XXL | 31 | Late Apr |
Burgundy 3XL | 3 | Late Apr |
Burgundy 4XL | 68 | - |
Red XS | 0 | - |
Red S | 2 | - |
Red M | 0 | - |
Red L | 18 | - |
Red XL | 190 | - |
Red XXL | 130 | - |
Red 3XL | 85 | - |
Red 4XL | 24 | - |
Sage XS | 60 | - |
Sage S | 12 | Late Apr |
Sage M | 95 | Late Apr |
Sage L | 150 | Late Apr |
Sage XL | 170 | Late Apr |
Sage XXL | 120 | Late Apr |
Sage 3XL | 48 | - |
Sage 4XL | 0 | Late Apr |
Bright Green XS | 30 | Late Apr |
Bright Green S | 6 | Late Apr |
Bright Green M | 6 | Late Apr |
Bright Green L | 84 | Late Apr |
Bright Green XL | 100 | Late Apr |
Bright Green 2XL | 50 | Late Apr |
Bright Green 3XL | 38 | Late Apr |
Bright Green 4XL | 45 | - |
Kiwi XS | 48 | - |
Kiwi S | 1 | - |
Kiwi M | 2 | - |
Kiwi L | 71 | - |
Kiwi XL | 76 | - |
Kiwi XXL | 38 | - |
Kiwi 3XL | 7 | - |
Kiwi 4XL | 24 | - |
Olive XS | 0 | Late Apr |
Olive S | 35 | Late Apr |
Olive M | 94 | Late Apr |
Olive L | 130 | Late Apr |
Olive XL | 120 | Late Apr |
Olive XXL | 52 | Late Apr |
Olive 3XL | 34 | Late Apr |
Olive 4XL | 47 | - |
Bottle Green XS | 76 | - |
Bottle Green S | 44 | Late Apr |
Bottle Green M | 130 | Late Apr |
Bottle Green L | 190 | Late Apr |
Bottle Green XL | 120 | Late Apr |
Bottle Green XXL | 36 | Late Apr |
Bottle Green 3XL | 40 | Late Apr |
Bottle Green 4XL | 1 | Late Apr |
Teal XS | 0 | - |
Teal S | 0 | Late Apr |
Teal M | 18 | Late Apr |
Teal L | 45 | Late Apr |
Teal XL | 35 | Late Apr |
Teal 2XL | 17 | Late Apr |
Teal 3XL | 5 | Late Apr |
Teal 4XL | 19 | - |
Aqua XS | 48 | Late Apr |
Aqua S | 0 | Late Apr |
Aqua M | 20 | Late Apr |
Aqua L | 130 | Late Apr |
Aqua XL | 100 | Late Apr |
Aqua XXL | 38 | Late Apr |
Aqua 3XL | 33 | - |
Aqua 4XL | 44 | - |
Pale Blue XS | 50 | - |
Pale Blue S | 0 | Late Apr |
Pale Blue M | 0 | Late Apr |
Pale Blue L | 100 | Late Apr |
Pale Blue XL | 76 | Late Apr |
Pale Blue XXL | 2 | Late Apr |
Pale Blue 3XL | 0 | Late Apr |
Pale Blue 4XL | 20 | Late Apr |
Slate XS | 48 | Late Apr |
Slate S | 140 | Late Apr |
Slate M | 260 | Late Apr |
Slate L | 91 | Late Apr |
Slate XL | 57 | Late Apr |
Slate XXL | 95 | Late Apr |
Slate 3XL | 95 | Late Apr |
Slate 4XL | 36 | Late Apr |
Royal XS | 39 | - |
Royal S | 0 | - |
Royal M | 0 | - |
Royal L | 5 | - |
Royal XL | 87 | - |
Royal XXL | 67 | - |
Royal 3XL | 90 | - |
Royal 4XL | 5 | - |
Navy XS | 85 | - |
Navy S | 120 | - |
Navy M | 0 | Late Apr |
Navy L | 0 | Late Apr |
Navy XL | 2 | Late Apr |
Navy XXL | 76 | - |
Navy 3XL | 180 | - |
Navy 4XL | 170 | - |
Purple XS | 35 | Late Apr |
Purple S | 48 | Late Apr |
Purple M | 19 | Late Apr |
Purple L | 0 | Late Apr |
Purple XL | 92 | Late Apr |
Purple XXL | 120 | Late Apr |
Purple 3XL | 94 | Late Apr |
Purple 4XL | 22 | Late Apr |
Brown XS | 80 | - |
Brown S | 70 | - |
Brown M | 150 | - |
Brown L | 250 | - |
Brown XL | 170 | - |
Brown XXL | 81 | - |
Brown 3XL | 26 | - |
Brown 4XL | 30 | - |
Graphite XS | 6 | Late Apr |
Graphite S | 90 | Late Apr |
Graphite M | 130 | Late Apr |
Graphite L | 52 | Late Apr |
Graphite XL | 160 | Late Apr |
Graphite XXL | 100 | Late Apr |
Graphite 3XL | 96 | Late Apr |
Graphite 4XL | 24 | Late Apr |
Carbon S | 280 | - |
Carbon M | 410 | - |
Carbon L | 380 | - |
Carbon XL | 160 | - |
Carbon XXL | 240 | - |
Carbon 3XL | 110 | - |
Carbon 4XL | 34 | - |
Black XS | 87 | Late Apr |
Black S | 270 | Late Apr |
Black M | 46 | Late Apr |
Black L | 0 | Late Apr |
Black XL | 0 | Late Apr |
Black XXL | 230 | Late Apr |
Black 3XL | 370 | - |
Black 4XL | 170 | Late Apr |
Leadtime: Allow around 2 weeks from artwork approval/payment receipt to delivery to your attended courier address (depending on stock availability and branding methods).