Bondi Bucket Hat
115438
25
Description: Premium heavy brushed cotton bucket hat with a sweat band. It is available in the choice of three sizes which will fit most people, including kids.
Colours: Taupe, Grey, Ecru, Beige, White, Yellow, Mustard, Coral, Orange, Rust, Pink, Fuchsia, Berry, Burgundy, Red, Mint, Sage, Bright Green, Kiwi, Khaki, Dark Green, Teal, Light Blue, Pastel Blue, Slate Blue, Royal Blue, Navy, Mauve, Purple, Brown, Charcoal, Carbon, Black.
Dimensions: Small (54cm), Medium (57cm), Large (60cm).
Specifications:
- Eyelet width: 0.8cm
- Brim length: 5cm
- Front height: 8.5cm
- Care label: Yes
Materials:
- Body: cotton
- Brim: cotton
- Eyelets: stainless steel
- Sweatband: cotton
Packaging: Loose packed.
Price: from NZD $3.75 unbranded (if available). See your price—use the price calculator below.
Printing template (PDF file):
-
Select Colour
-
(Colours)
- 1
- 2
- 3
- 4
(Positions)- 1
- 2
-
(Positions)
- 1
- 2
-
(Positions)
- 1
- 2
-
(Positions)
- 1
- 2
- 3
- 4
-
-
-
Stock Levels
(Quantity = currently in stock; Next Shipment = when even more stock arrives with supplier)
Item | Quantity in stock | Next Shipment |
---|---|---|
Taupe - Medium 57cm | 750 | - |
Grey - Small 54cm | 720 | Early Aug |
Grey - Medium 57cm | 580 | Early Aug |
Grey - Large 60cm | 0 | Early Aug |
Ecru - Small 54cm | 2 | Late May |
Ecru - Medium 57cm | 1450 | Late May |
Ecru - Large 60cm | 3800 | Late May |
Beige - Small 54cm | 2 | Late May |
Beige - Medium 57cm | 770 | Late May |
Beige - Large 60cm | 780 | Late May |
White - Small 54cm | 770 | Late Mar |
White - Medium 57cm | 380 | Late Mar |
White - Large 60cm | 0 | Early Jun |
Yellow - Small 54cm | 2050 | Late Mar |
Yellow - Medium 57cm | 2750 | Late Mar |
Yellow - Large 60cm | 1200 | Late Mar |
Mustard - Small 54cm | 290 | Mid Jul |
Mustard - Medium 57cm | 750 | Mid Jul |
Mustard - Large 60cm | 530 | Mid Jul |
Coral - Small 54cm | 450 | - |
Coral - Medium 57cm | 2400 | - |
Coral - Large 60cm | 2700 | - |
Orange - Small 54cm | 420 | Late Mar |
Orange - Medium 57cm | 560 | Late Mar |
Orange - Large 60cm | 2800 | Late Mar |
Rust - Small 54cm | 430 | Mid Jul |
Rust - Medium 57cm | 810 | Mid Jul |
Rust - Large 60cm | 1050 | Mid Jul |
Pink - Small 54cm | 290 | Late Mar |
Pink - Medium 57cm | 1300 | Late Mar |
Pink - Large 60cm | 1450 | Late Mar |
Fuchsia - Small 54cm | 0 | Late Mar |
Fuchsia - Medium 57cm | 300 | Late Mar |
Fuchsia - Large 60cm | 1350 | Late Mar |
Berry - Small 54cm | 0 | Mid Jul |
Berry - Medium 57cm | 1100 | Mid Jul |
Berry - Large 60cm | 1300 | Mid Jul |
Burgundy - Small 54cm | 0 | Late Mar |
Burgundy - Medium 57cm | 84 | Late Mar |
Burgundy - Large 60cm | 1050 | Late Mar |
Red - Small 54cm | 0 | Late Mar |
Red - Medium 57cm | 1200 | Late Mar |
Red - Large 60cm | 1250 | Late Mar |
Mint - Small 54cm | 1000 | - |
Mint - Medium 57cm | 1050 | - |
Mint - Large 60cm | 3000 | - |
Sage - Small 54cm | 0 | Late Mar |
Sage - Medium 57cm | 840 | Late Mar |
Sage - Large 60cm | 1700 | Late Mar |
Bright Green - Small 54cm | 0 | Late Mar |
Bright Green - Medium 57cm | 1400 | Late Mar |
Bright Green - Large 60cm | 2450 | Late Mar |
Kiwi - Small 54cm | 150 | Early Jun |
Kiwi - Medium 57cm | 5 | Early Jun |
Kiwi - Large 60cm | 0 | Early Jun |
Khaki - Small 54cm | 0 | Late Mar |
Khaki - Medium 57cm | 370 | Late Mar |
Khaki - Large 60cm | 780 | Late Mar |
Dark Green - Small 54cm | 660 | Late Mar |
Dark Green - Medium 57cm | 2150 | Late Mar |
Dark Green - Large 60cm | 2550 | Late Mar |
Teal - Small 54cm | 320 | Late Mar |
Teal - Medium 57cm | 1850 | Late Mar |
Teal - Large 60cm | 1100 | Late Mar |
Light Blue - Small 54cm | 1750 | Early May |
Light Blue - Medium 57cm | 0 | Early May |
Light Blue - Large 60cm | 4650 | Early May |
Pastel Blue - Small 54cm | 0 | Late Mar |
Pastel Blue - Medium 57cm | 1050 | Late Mar |
Pastel Blue - Large 60cm | 2350 | Late Mar |
Slate Blue - Small 54cm | 0 | Late Mar |
Slate Blue - Medium 57cm | 2550 | Late Mar |
Slate Blue - Large 60cm | 1650 | Late Mar |
Royal Blue - Small 54cm | 0 | Late Mar |
Royal Blue - Medium 57cm | 0 | Late Mar |
Royal Blue - Large 60cm | 1350 | Late Mar |
Navy - Small 54cm | 1500 | Late Mar |
Navy - Medium 57cm | 1400 | Late Mar |
Navy - Large 60cm | 9000 | Late May |
Mauve - Small 54cm | 0 | Late Mar |
Mauve - Medium 57cm | 1350 | Late Mar |
Mauve - Large 60cm | 2500 | Late Mar |
Purple - Small 54cm | 1050 | Early Jun |
Purple - Medium 57cm | 990 | Early Jun |
Purple - Large 60cm | 2450 | Early Jun |
Brown - Small 54cm | 230 | Early Jun |
Brown - Medium 57cm | 280 | Early Jun |
Brown - Large 60cm | 30 | Early Jun |
Charcoal - Small 54cm | 990 | Late May |
Charcoal - Medium 57cm | 2900 | Early May |
Charcoal - Large 60cm | 1600 | Early May |
Carbon - Small 54cm | 210 | Early Aug |
Carbon - Medium 57cm | 2050 | Early Aug |
Carbon - Large 60cm | 1950 | Early Aug |
Black - Small 54cm | 0 | Early May |
Black - Medium 57cm | 8600 | Early May |
Black - Large 60cm | 10300 | Late May |
Leadtime: Allow around 2 weeks from artwork approval/payment receipt to delivery to your attended courier address (depending on stock availability and branding methods).